印刷通販なら迷わず品質のプリエイト トップ 印刷はまかせて安心の印刷通販プリエイトへ
ようこそ ゲストさん[新規会員登録(無料)はこちら
  • 左縦線
  • はじめての方へ
  • はじめての方へ縦線
  • ご利用ガイド
  • ご利用ガイド縦線
  • テクニカルガイド
  • テクニカルガイド縦線
  • 台紙ダウンロード
  • 台紙ダウンロード縦線
  • 資料のご請求
  • 資料のご請求縦線
  • よくあるご質問
  • 右縦線
印刷通販のプリエイトTOP > チラシ・フライヤー [オンデマンド印刷] > チラシ・フライヤー 価格一覧表
チラシ・フライヤー|価格一覧表[オンデマンド印刷]
チラシ・フライヤー
サイズ  A3
    A4
    A5
    A6
    A7
    B4
    B5
    B6
    B7
    B8
納期     即日
 翌営業日
刷り     片面1C
    両面1C
    片面4C
    両面4C
    4C/BK1
1C(BK1):モノクロ単色印刷
4C:CMYK印刷

選択中の仕様と価格表
A3 | コート 90kg | 翌営業日
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
10 1,000 1,500 1,700 2,400 2,900
20 1,180 1,820 2,100 2,940 3,660
30 1,360 2,140 2,500 3,480 4,420
40 1,540 2,460 2,900 4,020 5,180
50 1,720 2,780 3,300 4,560 5,940
60 1,900 3,100 3,700 5,100 6,700
70 2,080 3,420 4,100 5,640 7,460
80 2,260 3,740 4,500 6,180 8,220
90 2,440 4,060 4,900 6,720 8,980
100 2,620 4,380 5,300 7,260 9,740
110 2,760 4,630 5,620 7,690 10,340
120 2,900 4,880 5,940 8,120 10,940
130 3,040 5,130 6,260 8,550 11,540
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
140 3,180 5,380 6,580 8,980 12,140
150 3,320 5,630 6,900 9,410 12,740
160 3,460 5,880 7,220 9,840 13,340
170 3,600 6,130 7,540 10,270 13,940
180 3,740 6,380 7,860 10,700 14,540
190 3,880 6,630 8,180 11,130 15,140
200 4,020 6,880 8,500 11,560 15,740
210 4,160 7,130 8,820 11,990 16,340
220 4,300 7,380 9,140 12,420 16,940
230 4,440 7,630 9,460 12,850 17,540
240 4,580 7,880 9,780 13,280 18,140
250 4,720 8,130 10,100 13,710 18,740
260 4,860 8,380 10,420 14,140 19,340
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
270 5,000 8,630 10,740 14,570 19,940
280 5,140 8,880 11,060 15,000 20,540
290 5,280 9,130 11,380 15,430 21,140
300 5,420 9,380 11,700 15,860 21,740
310 5,560 9,630 12,020 16,290 22,340
320 5,700 9,880 12,340 16,720 22,940
330 5,840 10,130 12,660 17,150 23,540
340 5,980 10,380 12,980 17,580 24,140
350 6,120 10,630 13,300 18,010 24,740
360 6,260 10,880 13,620 18,440 25,340
370 6,400 11,130 13,940 18,870 25,940
380 6,540 11,380 14,260 19,300 26,540
390 6,680 11,630 14,580 19,730 27,140
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
400 6,820 11,880 14,900 20,160 27,740
410 6,960 12,130 15,220 20,590 28,340
420 7,100 12,380 15,540 21,020 28,940
430 7,240 12,630 15,860 21,450 29,540
440 7,380 12,880 16,180 21,880 30,140
450 7,520 13,130 16,500 22,310 30,740
460 7,660 13,380 16,820 22,740 31,340
470 7,800 13,630 17,140 23,170 31,940
480 7,940 13,880 17,460 23,600 32,540
490 8,080 14,130 17,780 24,030 33,140
500 8,220 14,380 18,100 24,460 33,740

Copyright 2010 Matsumoto Inc All right reserved.