印刷通販なら迷わず品質のプリエイト トップ 印刷はまかせて安心の印刷通販プリエイトへ
ようこそ ゲストさん[新規会員登録(無料)はこちら
  • 左縦線
  • はじめての方へ
  • はじめての方へ縦線
  • ご利用ガイド
  • ご利用ガイド縦線
  • テクニカルガイド
  • テクニカルガイド縦線
  • 台紙ダウンロード
  • 台紙ダウンロード縦線
  • 資料のご請求
  • 資料のご請求縦線
  • よくあるご質問
  • 右縦線
印刷通販のプリエイトTOP > チラシ・フライヤー [オフセット印刷] > 変則チラシ・フライヤー 価格一覧表

変則チラシ・フライヤー
サイズ   A3変則
     A4変則
     A5変則
     A6変則
刷り     片面1C
    両面1C
    片面4C
    両面4C
    4C/BK1
1C(BK1):モノクロ単色印刷
4C:CMYK印刷
紙質
納期
コート 73kg

コート 90kg

コート 110kg

コート 135kg

マットコート 70kg

マットコート 90kg

マットコート 110kg

マットコート 135kg

上質 70kg

上質 90kg

上質 110kg

用紙お任せ

用紙お任せ|紙質:弊社一任、価格:コート73 kg 翌3営業日と同額
納期に余裕のある方は、用紙お任せがお得です!

選択中の仕様と価格表
A3変則 | コート 90kg | 翌3営業日
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
100 6,100 8,000 7,600 9,300 10,000
200 6,400 8,400 8,000 9,800 10,500
300 6,700 8,800 8,400 10,300 11,100
400 7,100 9,300 8,800 10,800 11,600
500 7,400 9,700 9,200 11,300 12,100
600 7,700 10,100 9,600 11,800 12,700
700 8,100 10,600 10,100 12,300 13,200
800 8,400 11,000 10,500 12,800 13,800
900 8,700 11,500 10,900 13,300 14,300
1,000 9,100 11,900 11,300 13,800 14,900
1,500 10,700 14,100 13,400 16,300 17,600
2,000 12,400 16,200 15,400 18,900 20,300
2,500 14,000 18,400 17,500 21,400 23,000
3,000 15,700 20,600 19,500 23,900 25,700
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
3,500 17,300 22,700 21,600 26,400 28,400
4,000 19,000 24,900 23,700 29,000 31,100
4,500 20,700 27,100 25,700 31,500 33,900
5,000 22,300 29,300 27,800 34,000 36,600
5,500 24,000 31,400 29,900 36,500 39,300
6,000 25,600 33,600 31,900 39,100 42,000
6,500 27,300 35,800 34,000 41,600 44,700
7,000 28,900 37,900 36,000 44,100 47,400
7,500 30,600 40,100 38,100 46,600 50,100
8,000 32,200 42,300 40,200 49,200 52,900
8,500 33,900 44,500 42,200 51,700 55,600
9,000 35,600 46,600 44,300 54,200 58,300
9,500 37,200 48,800 46,400 56,700 61,000
10,000 38,900 51,000 48,400 59,300 63,700
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
11,000 42,200 55,300 52,500 64,300 69,100
12,000 45,500 59,700 56,700 69,400 74,600
13,000 48,800 64,000 60,800 74,400 80,000
14,000 52,100 68,300 64,900 79,400 85,400
15,000 55,400 72,700 69,100 84,500 90,900
16,000 58,700 77,000 73,200 89,500 96,300
17,000 62,000 81,400 77,300 94,600 101,700
18,000 65,400 85,700 81,400 99,600 107,100
19,000 68,700 90,100 85,600 104,700 112,600
20,000 72,000 94,400 89,700 109,700 118,000
21,000 75,300 98,700 93,800 114,800 123,400
22,000 78,600 103,100 97,900 119,800 128,900
23,000 81,900 107,400 102,100 124,900 134,300
24,000 85,200 111,800 106,200 129,900 139,700
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
25,000 88,500 116,100 110,300 135,000 145,100
26,000 91,800 120,500 114,400 140,000 150,600
27,000 95,200 124,800 118,600 145,100 156,000
28,000 98,500 129,100 122,700 150,100 161,400
29,000 101,800 133,500 126,800 155,200 166,900
30,000 105,100 137,800 130,900 160,200 172,300
31,000 108,400 142,200 135,100 165,300 177,700
32,000 111,700 146,500 139,200 170,300 183,100
33,000 115,000 150,900 143,300 175,400 188,600
34,000 118,300 155,200 147,400 180,400 194,000
35,000 121,700 159,500 151,600 185,500 199,400
36,000 125,000 163,900 155,700 190,500 204,900
37,000 128,300 168,200 159,800 195,600 210,300
38,000 131,600 172,600 163,900 200,600 215,700
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
39,000 134,900 176,900 168,100 205,700 221,100
40,000 138,200 181,300 172,200 210,700 226,600
41,000 141,500 185,600 176,300 215,800 232,000
42,000 144,800 189,900 180,400 220,800 237,400
43,000 148,100 194,300 184,600 225,900 242,900
44,000 151,500 198,600 188,700 230,900 248,300
45,000 154,800 203,000 192,800 236,000 253,700
46,000 158,100 207,300 196,900 241,000 259,100
47,000 161,400 211,700 201,100 246,100 264,600
48,000 164,700 216,000 205,200 251,100 270,000
49,000 168,000 220,300 209,300 256,100 275,400
50,000 171,300 224,700 213,500 261,200 280,900
51,000 174,600 229,000 217,600 266,200 286,300
52,000 177,900 233,400 221,700 271,300 291,700
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
53,000 181,300 237,700 225,800 276,300 297,100
54,000 184,600 242,100 230,000 281,400 302,600
55,000 187,900 246,400 234,100 286,400 308,000
56,000 191,200 250,700 238,200 291,500 313,400
57,000 194,500 255,100 242,300 296,500 318,900
58,000 197,800 259,400 246,500 301,600 324,300
59,000 201,100 263,800 250,600 306,600 329,700
60,000 204,400 268,100 254,700 311,700 335,100
61,000 207,700 272,500 258,800 316,700 340,600
62,000 211,100 276,800 263,000 321,800 346,000
63,000 214,400 281,100 267,100 326,800 351,400
64,000 217,700 285,500 271,200 331,900 356,900
65,000 221,000 289,800 275,300 336,900 362,300
66,000 224,300 294,200 279,500 342,000 367,700
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
67,000 227,600 298,500 283,600 347,000 373,100
68,000 230,900 302,900 287,700 352,100 378,600
69,000 234,200 307,200 291,800 357,100 384,000
70,000 237,600 311,500 296,000 362,200 389,400
71,000 240,900 315,900 300,100 367,200 394,900
72,000 244,200 320,200 304,200 372,300 400,300
73,000 247,500 324,600 308,300 377,300 405,700
74,000 250,800 328,900 312,500 382,400 411,100
75,000 254,100 333,300 316,600 387,400 416,600
76,000 257,400 337,600 320,700 392,500 422,000
77,000 260,700 341,900 324,800 397,500 427,400
78,000 264,000 346,300 329,000 402,600 432,900
79,000 267,400 350,600 333,100 407,600 438,300
80,000 270,700 355,000 337,200 412,700 443,700
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
81,000 274,000 359,300 341,300 417,700 449,100
82,000 277,300 363,700 345,500 422,800 454,600
83,000 280,600 368,000 349,600 427,800 460,000
84,000 283,900 372,300 353,700 432,800 465,400
85,000 287,200 376,700 357,900 437,900 470,900
86,000 290,500 381,000 362,000 442,900 476,300
87,000 293,800 385,400 366,100 448,000 481,700
88,000 297,200 389,700 370,200 453,000 487,100
89,000 300,500 394,100 374,400 458,100 492,600
90,000 303,800 398,400 378,500 463,100 498,000
91,000 307,100 402,700 382,600 468,200 503,400
92,000 310,400 407,100 386,700 473,200 508,900
93,000 313,700 411,400 390,900 478,300 514,300
94,000 317,000 415,800 395,000 483,300 519,700
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
95,000 320,300 420,100 399,100 488,400 525,100
96,000 323,600 424,500 403,200 493,400 530,600
97,000 327,000 428,800 407,400 498,500 536,000
98,000 330,300 433,100 411,500 503,500 541,400
99,000 333,600 437,500 415,600 508,600 546,900
100,000 336,900 441,800 419,700 513,600 552,300

Copyright 2010 Matsumoto Inc All right reserved.