印刷通販なら迷わず品質のプリエイト トップ 印刷はまかせて安心の印刷通販プリエイトへ
ようこそ ゲストさん[新規会員登録(無料)はこちら
  • 左縦線
  • はじめての方へ
  • はじめての方へ縦線
  • ご利用ガイド
  • ご利用ガイド縦線
  • テクニカルガイド
  • テクニカルガイド縦線
  • 台紙ダウンロード
  • 台紙ダウンロード縦線
  • 資料のご請求
  • 資料のご請求縦線
  • よくあるご質問
  • 右縦線
印刷通販のプリエイトTOP > チラシ・フライヤー [オンデマンド印刷] > 変則チラシ・フライヤー 価格一覧表
変則チラシ・フライヤー|価格一覧表[オンデマンド印刷]
変則チラシ・フライヤー
サイズ   A3変則
     A4変則
     A5変則
     A6変則
     A7変則
納期      即日
  翌営業日
刷り     片面1C
    両面1C
    片面4C
    両面4C
    4C/BK1
1C(BK1):モノクロ単色印刷
4C:CMYK印刷

選択中の仕様と価格表
A3変則 | コート 90kg | 翌営業日
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
10 1,095 1,650 1,870 2,640 3,185
20 1,295 2,000 2,310 3,235 4,020
30 1,495 2,350 2,750 3,830 4,855
40 1,695 2,700 3,190 4,425 5,690
50 1,895 3,050 3,630 5,020 6,525
60 2,095 3,400 4,070 5,615 7,360
70 2,295 3,750 4,510 6,210 8,195
80 2,495 4,100 4,950 6,805 9,030
90 2,695 4,450 5,390 7,400 9,865
100 2,895 4,800 5,830 7,995 10,700
110 3,040 5,100 6,180 8,465 11,370
120 3,185 5,400 6,530 8,935 12,040
130 3,330 5,700 6,880 9,405 12,710
140 3,475 6,000 7,230 9,875 13,380
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
150 3,620 6,300 7,580 10,345 14,050
160 3,770 6,570 7,930 10,820 14,720
170 3,920 6,840 8,280 11,295 15,390
180 4,070 7,110 8,630 11,770 16,060
190 4,220 7,380 8,980 12,245 16,730
200 4,370 7,650 9,330 12,720 17,400
210 4,530 7,920 9,680 13,195 18,070
220 4,690 8,190 10,030 13,670 18,740
230 4,850 8,460 10,380 14,145 19,410
240 5,010 8,730 10,730 14,620 20,080
250 5,170 9,000 11,080 15,095 20,750
260 5,330 9,270 11,430 15,570 21,420
270 5,490 9,540 11,780 16,045 22,090
280 5,650 9,810 12,130 16,520 22,760
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
290 5,810 10,080 12,480 16,995 23,430
300 5,970 10,350 12,830 17,470 24,100
310 6,130 10,620 13,180 17,945 24,770
320 6,290 10,890 13,530 18,420 25,440
330 6,450 11,160 13,880 18,895 26,110
340 6,610 11,430 14,230 19,370 26,780
350 6,770 11,700 14,580 19,845 27,450
360 6,930 11,970 14,930 20,320 28,120
370 7,090 12,240 15,280 20,795 28,790
380 7,250 12,510 15,630 21,270 29,460
390 7,410 12,780 15,980 21,745 30,130
400 7,570 13,050 16,330 22,220 30,800
410 7,730 13,320 16,680 22,695 31,470
420 7,890 13,590 17,030 23,170 32,140
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
430 8,050 13,860 17,380 23,645 32,810
440 8,210 14,130 17,730 24,120 33,480
450 8,370 14,400 18,080 24,595 34,150
460 8,530 14,670 18,430 25,070 34,820
470 8,690 14,940 18,780 25,545 35,490
480 8,850 15,210 19,130 26,020 36,160
490 9,010 15,480 19,480 26,495 36,830
500 9,170 15,750 19,830 26,970 37,500

Copyright 2010 Matsumoto Inc All right reserved.