印刷通販なら迷わず品質のプリエイト トップ 印刷はまかせて安心の印刷通販プリエイトへ
ようこそ ゲストさん[新規会員登録(無料)はこちら
  • 左縦線
  • はじめての方へ
  • はじめての方へ縦線
  • ご利用ガイド
  • ご利用ガイド縦線
  • テクニカルガイド
  • テクニカルガイド縦線
  • 台紙ダウンロード
  • 台紙ダウンロード縦線
  • 資料のご請求
  • 資料のご請求縦線
  • よくあるご質問
  • 右縦線
印刷通販のプリエイトTOP > 冊子 [オンデマンド印刷] > 中綴じ 価格一覧表
冊子:中綴じ
サイズ   A4
     A5
     A6
     B5
納期      翌営業日
     翌2営業日
     翌3営業日
  翌5営業日
刷り   両面1C
     両面4C
1C(BK1):モノクロ単色印刷
4C:CMYK印刷

選択中の仕様と価格表
A4 | コート 90kg | 翌5営業日 | 両面1C
部数 8 P 12 P 16 P 20 P 24 P 28 P 32 P 36 P 40 P
5 2,820 4,400 5,900 7,480 9,060 10,650 12,230 13,730 15,310
10 3,260 5,100 6,860 8,710 10,560 12,410 14,260 16,020 17,860
20 4,140 6,510 8,800 11,180 13,550 15,930 18,300 20,590 22,970
30 5,020 7,920 10,740 13,640 16,540 19,450 22,350 25,170 28,070
40 5,900 9,330 12,670 16,100 19,540 22,970 26,400 29,740 33,180
50 6,780 10,740 14,610 18,570 22,530 26,490 30,450 34,320 38,280
60 7,660 12,140 16,540 21,030 25,520 30,010 34,500 38,900 43,380
70 8,540 13,550 18,480 23,500 28,510 33,530 38,540 43,470 48,490
80 9,420 14,960 20,420 25,960 31,500 37,050 42,590 48,050 53,590
90 10,300 16,370 22,350 28,420 34,500 40,570 46,640 52,620 58,700
100 11,180 17,780 24,290 30,890 37,490 44,090 50,690 57,200 63,800
110 12,060 19,180 26,220 33,350 40,480 47,610 54,740 61,780 68,900
120 12,940 20,590 28,160 35,820 43,470 51,130 58,780 66,350 74,010
130 13,820 22,000 30,100 38,280 46,460 54,650 62,830 70,930 79,110
140 14,700 23,410 32,030 40,740 49,460 58,170 66,880 75,500 84,220
150 15,580 24,820 33,970 43,210 52,450 61,690 70,930 80,080 89,320
160 16,460 26,220 35,900 45,670 55,440 65,210 74,980 84,660 94,420
170 17,340 27,630 37,840 48,140 58,430 68,730 79,020 89,230 99,530
180 18,220 29,040 39,780 50,600 61,420 72,250 83,070 93,810 104,630
190 19,100 30,450 41,710 53,060 64,420 75,770 87,120 98,380 109,740
200 19,980 31,860 43,650 55,530 67,410 79,290 91,170 102,960 114,840
210 20,860 33,260 45,580 57,990 70,400 82,810 95,220 107,540 119,940
220 21,740 34,670 47,520 60,460 73,390 86,330 99,260 112,110 125,050
230 22,620 36,080 49,460 62,920 76,380 89,850 103,310 116,690 130,150
240 23,500 37,490 51,390 65,380 79,380 93,370 107,360 121,260 135,260
250 24,380 38,900 53,330 67,850 82,370 96,890 111,410 125,840 140,360
260 25,260 40,300 55,260 70,310 85,360 100,410 115,460 130,420 145,460
270 26,140 41,710 57,200 72,780 88,350 103,930 119,500 134,990 150,570
280 27,020 43,120 59,140 75,240 91,340 107,450 123,550 139,570 155,670
290 27,900 44,530 61,070 77,700 94,340 110,970 127,600 144,140 160,780
300 28,780 45,940 63,010 80,170 97,330 114,490 131,650 148,720 165,880

Copyright 2010 Matsumoto Inc All right reserved.