印刷通販なら迷わず品質のプリエイト トップ 印刷はまかせて安心の印刷通販プリエイトへ
ようこそ ゲストさん[新規会員登録(無料)はこちら
  • 左縦線
  • はじめての方へ
  • はじめての方へ縦線
  • ご利用ガイド
  • ご利用ガイド縦線
  • テクニカルガイド
  • テクニカルガイド縦線
  • 台紙ダウンロード
  • 台紙ダウンロード縦線
  • 資料のご請求
  • 資料のご請求縦線
  • よくあるご質問
  • 右縦線
印刷通販のプリエイトTOP > ショップカード・名刺 [オフセット印刷] > スタンプカード 価格一覧表
スタンプカード
納期     翌営業日
    翌2営業日
    翌3営業日
 翌5営業日
    翌7営業日
刷り     片面1C
    両面1C
    片面4C
    両面4C
    4C/BK1
1C(BK1):モノクロ単色印刷
4C:CMYK印刷

選択中の仕様と価格表
170mm×54mm【横型】 | プリコート 220kg | 翌5営業日
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
25 2,300 2,960 3,290 4,620 5,110
50 2,370 3,050 3,390 4,760 5,270
100 2,440 3,140 3,500 4,900 5,430
250 2,660 3,420 3,810 5,340 5,910
500 2,950 3,790 4,220 5,910 6,550
1,000 3,600 4,630 5,150 7,220 7,990
1,500 4,390 5,710 6,590 8,800 9,720
2,000 5,180 6,790 8,030 10,380 11,450
2,500 5,980 7,870 9,470 11,970 13,180
3,000 6,770 8,950 10,910 13,550 14,900
3,500 7,560 10,030 12,350 15,140 16,630
4,000 8,350 11,110 13,790 16,720 18,360
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
4,500 9,140 12,190 15,230 18,300 20,090
5,000 9,940 13,270 16,670 19,890 21,820
5,500 10,730 14,350 18,110 21,470 23,540
6,000 11,520 15,430 19,550 23,060 25,270
6,500 12,310 16,510 20,990 24,640 27,000
7,000 13,100 17,590 22,430 26,220 28,730
7,500 13,900 18,670 23,870 27,810 30,460
8,000 14,690 19,750 25,310 29,390 32,180
8,500 15,480 20,830 26,750 30,980 33,910
9,000 16,270 21,910 28,190 32,560 35,640
9,500 17,060 22,990 29,630 34,140 37,370
10,000 17,860 24,070 31,070 35,730 39,100
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
10,500 18,490 24,940 32,220 36,990 40,480
11,000 19,120 25,800 33,380 38,260 41,860
11,500 19,750 26,660 34,530 39,520 43,250
12,000 20,380 27,530 35,680 40,780 44,630
12,500 21,020 28,390 36,830 42,050 46,020
13,000 21,650 29,260 37,980 43,310 47,400
13,500 22,280 30,120 39,140 44,580 48,780
14,000 22,910 30,980 40,290 45,840 50,170
14,500 23,540 31,850 41,440 47,100 51,550
15,000 24,180 32,710 42,590 48,370 52,940
15,500 24,810 33,580 43,740 49,630 54,320
16,000 25,440 34,440 44,900 50,900 55,700
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
16,500 26,070 35,300 46,050 52,160 57,090
17,000 26,700 36,170 47,200 53,420 58,470
17,500 27,340 37,030 48,350 54,690 59,860
18,000 27,970 37,900 49,500 55,950 61,240
18,500 28,600 38,760 50,660 57,220 62,620
19,000 29,230 39,620 51,810 58,480 64,010
19,500 29,860 40,490 52,960 59,740 65,390
20,000 30,500 41,350 54,110 61,010 66,780
20,500 31,130 42,220 55,260 62,270 68,160
21,000 31,760 43,080 56,420 63,540 69,540
21,500 32,390 43,940 57,570 64,800 70,930
22,000 33,020 44,810 58,720 66,060 72,310
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
22,500 33,660 45,670 59,870 67,330 73,700
23,000 34,290 46,540 61,020 68,590 75,080
23,500 34,920 47,400 62,180 69,860 76,460
24,000 35,550 48,260 63,330 71,120 77,850
24,500 36,180 49,130 64,480 72,380 79,230
25,000 36,820 49,990 65,630 73,650 80,620
25,500 37,450 50,860 66,780 74,910 82,000
26,000 38,080 51,720 67,940 76,180 83,380
26,500 38,710 52,580 69,090 77,440 84,770
27,000 39,340 53,450 70,240 78,700 86,150
27,500 39,980 54,310 71,390 79,970 87,540
28,000 40,610 55,180 72,540 81,230 88,920
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
28,500 41,240 56,040 73,700 82,500 90,300
29,000 41,870 56,900 74,850 83,760 91,690
29,500 42,500 57,770 76,000 85,020 93,070
30,000 43,140 58,630 77,150 86,290 94,460

Copyright 2010 Matsumoto Inc All right reserved.