印刷通販なら迷わず品質のプリエイト トップ 印刷はまかせて安心の印刷通販プリエイトへ
ようこそ ゲストさん[新規会員登録(無料)はこちら
  • 左縦線
  • はじめての方へ
  • はじめての方へ縦線
  • ご利用ガイド
  • ご利用ガイド縦線
  • テクニカルガイド
  • テクニカルガイド縦線
  • 台紙ダウンロード
  • 台紙ダウンロード縦線
  • 資料のご請求
  • 資料のご請求縦線
  • よくあるご質問
  • 右縦線
印刷通販のプリエイトTOP > ハガキ・ポストカード [オフセット印刷] > 往復はがき 価格一覧表
往復ハガキ
サイズ  200×148
納期     翌営業日
    翌2営業日
    翌3営業日
 翌5営業日
    翌7営業日
刷り     片面1C
    両面1C
    片面4C
    両面4C
    4C/BK1
1C(BK1):モノクロ単色印刷
4C:CMYK印刷
紙質     プリコート 220kg
    コート 160kg
 コート 220kg
    マットコート 160kg
    マットコート 220kg
    【再生紙】 コート 180kg
    【再生紙】 マットコート 180kg
    【再生紙】 コート 220kg
    【再生紙】 マットコート 220kg
    ボンアイボリー 220kg
    サテン金藤 180kg
    ハイマッキンレーポスト 180kg
    ハイマッキンレーポスト 220kg
    ハイマッキンレーピュアダルポスト 180kg
    ハイマッキンレーピュアダルポスト 220kg
    ハイマッキンレーディープマットスノー 180kg
    ハイマッキンレーディープマットスノー 220kg
    エスプリコートSS 180kg
    エスプリコートSS 220kg
    ミラー上質 180kg
    ミラー上質 220kg
    エスプリコートC 180kg
※「ミシン入れ加工」は、160kg用紙限定オプションです。
特殊紙は土日祝日を挟むと通常よりも納期を頂く事があります。

選択中の仕様と価格表
200×148 | コート 220kg | 翌5営業日
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
25 5,400 6,900 7,700 10,780 11,900
50 5,550 7,120 7,900 11,100 12,200
100 5,630 7,350 8,100 11,400 12,700
250 6,220 8,000 8,900 12,500 13,700
500 6,860 8,900 9,800 13,700 15,200
1,000 8,400 10,800 12,000 16,800 18,600
1,500 10,280 13,370 15,420 20,560 22,700
2,000 12,160 15,940 18,840 24,320 26,800
2,500 14,040 18,510 22,260 28,080 30,900
3,000 15,920 21,080 25,680 31,840 35,000
3,500 17,800 23,650 29,100 35,600 39,100
4,000 19,680 26,220 32,520 39,360 43,200
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
4,500 21,560 28,790 35,940 43,120 47,300
5,000 23,440 31,360 39,360 46,880 51,400
5,500 25,320 33,930 42,780 50,640 55,500
6,000 27,200 36,500 46,200 54,400 59,600
6,500 29,080 39,070 49,620 58,160 63,700
7,000 30,960 41,640 53,040 61,920 67,800
7,500 32,840 44,210 56,460 65,680 71,900
8,000 34,720 46,780 59,880 69,440 76,000
8,500 36,600 49,350 63,300 73,200 80,100
9,000 38,480 51,920 66,720 76,960 84,200
9,500 40,360 54,490 70,140 80,720 88,300
10,000 42,240 57,060 73,560 84,480 92,400
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
10,500 43,750 59,140 76,330 87,550 95,750
11,000 45,250 61,200 79,070 90,560 99,030
11,500 46,750 63,260 81,810 93,570 102,310
12,000 48,250 65,320 84,550 96,580 105,590
12,500 49,750 67,380 87,290 99,590 108,870
13,000 51,250 69,440 90,030 102,600 112,150
13,500 52,750 71,500 92,770 105,610 115,430
14,000 54,250 73,560 95,510 108,620 118,710
14,500 55,750 75,620 98,250 111,630 121,990
15,000 57,250 77,680 100,990 114,640 125,270
15,500 58,750 79,740 103,730 117,650 128,550
16,000 60,250 81,800 106,470 120,660 131,830
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
16,500 61,750 83,860 109,210 123,670 135,110
17,000 63,250 85,920 111,950 126,680 138,390
17,500 64,750 87,980 114,690 129,690 141,670
18,000 66,250 90,040 117,430 132,700 144,950
18,500 67,750 92,100 120,170 135,710 148,230
19,000 69,250 94,160 122,910 138,720 151,510
19,500 70,750 96,220 125,650 141,730 154,790
20,000 72,250 98,280 128,390 144,740 158,070

Copyright 2010 Matsumoto Inc All right reserved.