印刷通販なら迷わず品質のプリエイト トップ 印刷はまかせて安心の印刷通販プリエイトへ
ようこそ ゲストさん[新規会員登録(無料)はこちら
  • 左縦線
  • はじめての方へ
  • はじめての方へ縦線
  • ご利用ガイド
  • ご利用ガイド縦線
  • テクニカルガイド
  • テクニカルガイド縦線
  • 台紙ダウンロード
  • 台紙ダウンロード縦線
  • 資料のご請求
  • 資料のご請求縦線
  • よくあるご質問
  • 右縦線
印刷通販のプリエイトTOP > ハガキ・ポストカード [オフセット印刷] > ポストカード 価格一覧表
ハガキ・ポストカード
サイズ  100×148
納期     翌営業日
    翌2営業日
    翌3営業日
 翌5営業日
    翌7営業日
刷り     片面1C
    両面1C
    片面4C
    両面4C
    4C/BK1
1C(BK1):モノクロ単色印刷
4C:CMYK印刷
紙質     プリコート 220kg
    コート 160kg
 コート 220kg
    マットコート 160kg
    マットコート 220kg
    【再生紙】 コート 180kg
    【再生紙】 マットコート 180kg
    【再生紙】 コート 220kg
    【再生紙】 マットコート 220kg
    ボンアイボリー 220kg
    サテン金藤 180kg
    ハイマッキンレーポスト 180kg
    ハイマッキンレーポスト 220kg
    ハイマッキンレーピュアダルポスト 180kg
    ハイマッキンレーピュアダルポスト 220kg
    ハイマッキンレーディープマットスノー 180kg
    ハイマッキンレーディープマットスノー 220kg
    エスプリコートSS 180kg
    エスプリコートSS 220kg
    ミラー上質 180kg
    ミラー上質 220kg
    エスプリコートC 180kg
※「ミシン入れ加工」は、160kg用紙限定オプションです。
特殊紙は土日祝日を挟むと通常よりも納期を頂く事があります。

選択中の仕様と価格表
100×148 | コート 220kg | 翌5営業日
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
25 2,640 3,410 3,790 5,320 5,880
50 2,720 3,510 3,910 5,460 6,060
100 2,810 3,630 4,020 5,630 6,250
250 3,050 3,930 4,370 6,130 6,800
500 3,390 4,360 4,850 6,820 7,520
1,000 4,140 5,320 5,900 8,290 9,200
1,500 5,020 6,510 7,490 10,030 11,090
2,000 5,900 7,700 9,070 11,770 12,980
2,500 6,780 8,900 10,670 13,510 14,870
3,000 7,660 10,090 12,250 15,240 16,760
3,500 8,530 11,290 13,840 16,980 18,650
4,000 9,410 12,490 15,430 18,730 20,540
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
4,500 10,290 13,680 17,020 20,460 22,420
5,000 11,170 14,880 18,600 22,200 24,310
5,500 12,040 16,070 20,200 23,940 26,210
6,000 12,920 17,270 21,780 25,680 28,090
6,500 13,800 18,460 23,370 27,420 29,980
7,000 14,680 19,660 24,960 29,150 31,870
7,500 15,550 20,860 26,550 30,900 33,770
8,000 16,430 22,050 28,130 32,630 35,650
8,500 17,310 23,240 29,730 34,370 37,540
9,000 18,190 24,440 31,310 36,120 39,430
9,500 19,060 25,630 32,900 37,850 41,320
10,000 19,940 26,830 34,490 39,590 43,210
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
10,500 20,700 27,860 35,860 41,090 44,850
11,000 21,460 28,890 37,230 42,590 46,490
11,500 22,220 29,920 38,600 44,090 48,130
12,000 22,980 30,950 39,970 45,590 49,770
12,500 23,740 31,980 41,340 47,090 51,410
13,000 24,500 33,010 42,710 48,590 53,050
13,500 25,260 34,040 44,080 50,090 54,690
14,000 26,020 35,070 45,450 51,590 56,330
14,500 26,780 36,100 46,820 53,090 57,970
15,000 27,540 37,130 48,190 54,590 59,610
15,500 28,300 38,160 49,560 56,090 61,250
16,000 29,060 39,190 50,930 57,590 62,890
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
16,500 29,820 40,220 52,300 59,090 64,530
17,000 30,580 41,250 53,670 60,590 66,170
17,500 31,340 42,280 55,040 62,090 67,810
18,000 32,100 43,310 56,410 63,590 69,450
18,500 32,860 44,340 57,780 65,090 71,090
19,000 33,620 45,370 59,150 66,590 72,730
19,500 34,380 46,400 60,520 68,090 74,370
20,000 35,140 47,430 61,890 69,590 76,010

Copyright 2010 Matsumoto Inc All right reserved.