印刷通販なら迷わず品質のプリエイト トップ 印刷はまかせて安心の印刷通販プリエイトへ
ようこそ ゲストさん[新規会員登録(無料)はこちら
  • 左縦線
  • はじめての方へ
  • はじめての方へ縦線
  • ご利用ガイド
  • ご利用ガイド縦線
  • テクニカルガイド
  • テクニカルガイド縦線
  • 台紙ダウンロード
  • 台紙ダウンロード縦線
  • 資料のご請求
  • 資料のご請求縦線
  • よくあるご質問
  • 右縦線
印刷通販のプリエイトTOP > チラシ・フライヤー [オフセット印刷] > チラシ・フライヤー 価格一覧表

チラシ・フライヤー
サイズ  A3
    A4
    A5
    A6
    B4
    B5
    B6
刷り     片面1C
    両面1C
    片面4C
    両面4C
    4C/BK1
1C(BK1):モノクロ単色印刷
4C:CMYK印刷
紙質
納期
コート 73kg

コート 90kg

コート 110kg

コート 135kg

マットコート 70kg

マットコート 90kg

マットコート 110kg

マットコート 135kg

上質 70kg

上質 90kg

上質 110kg

用紙お任せ

用紙お任せ|紙質:弊社一任、価格:コート73 kg 翌3営業日と同額
納期に余裕のある方は、用紙お任せがお得です!

選択中の仕様と価格表
A3 | コート 90kg | 翌3営業日
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
100 4,800 6,300 6,000 7,400 7,900
200 5,100 6,700 6,400 7,800 8,400
300 5,400 7,000 6,700 8,200 8,800
400 5,600 7,400 7,000 8,600 9,200
500 5,900 7,700 7,300 9,000 9,700
600 6,200 8,100 7,700 9,400 10,100
700 6,400 8,400 8,000 9,800 10,500
800 6,700 8,800 8,300 10,200 11,000
900 6,900 9,100 8,700 10,600 11,400
1,000 7,200 9,500 9,000 11,000 11,800
1,500 8,500 11,200 10,600 13,000 14,000
2,000 9,800 12,900 12,300 15,000 16,100
2,500 11,200 14,600 13,900 17,000 18,300
3,000 12,500 16,400 15,500 19,000 20,500
3,500 13,800 18,100 17,200 21,000 22,600
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
4,000 15,100 19,800 18,800 23,000 24,800
4,500 16,400 21,500 20,500 25,000 26,900
5,000 17,700 23,300 22,100 27,100 29,100
5,500 19,100 25,000 23,800 29,100 31,300
6,000 20,400 26,700 25,400 31,100 33,400
6,500 21,700 28,500 27,000 33,100 35,600
7,000 23,000 30,200 28,700 35,100 37,700
7,500 24,300 31,900 30,300 37,100 39,900
8,000 25,600 33,600 32,000 39,100 42,000
8,500 27,000 35,400 33,600 41,100 44,200
9,000 28,300 37,100 35,200 43,100 46,400
9,500 29,600 38,800 36,900 45,100 48,500
10,000 30,900 40,500 38,500 47,100 50,700
11,000 33,600 44,000 41,800 51,200 55,000
12,000 36,200 47,500 45,100 55,200 59,300
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
13,000 38,800 50,900 48,400 59,200 63,600
14,000 41,500 54,400 51,600 63,200 68,000
15,000 44,100 57,800 54,900 67,200 72,300
16,000 46,700 61,300 58,200 71,200 76,600
17,000 49,400 64,700 61,500 75,200 80,900
18,000 52,000 68,200 64,800 79,300 85,200
19,000 54,600 71,600 68,100 83,300 89,500
20,000 57,300 75,100 71,300 87,300 93,900
21,000 59,900 78,500 74,600 91,300 98,200
22,000 62,500 82,000 77,900 95,300 102,500
23,000 65,200 85,500 81,200 99,300 106,800
24,000 67,800 88,900 84,500 103,400 111,100
25,000 70,400 92,400 87,700 107,400 115,500
26,000 73,100 95,800 91,000 111,400 119,800
27,000 75,700 99,300 94,300 115,400 124,100
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
28,000 78,300 102,700 97,600 119,400 128,400
29,000 81,000 106,200 100,900 123,400 132,700
30,000 83,600 109,600 104,200 127,500 137,000
31,000 86,200 113,100 107,400 131,500 141,400
32,000 88,900 116,500 110,700 135,500 145,700
33,000 91,500 120,000 114,000 139,500 150,000
34,000 94,100 123,500 117,300 143,500 154,300
35,000 96,800 126,900 120,600 147,500 158,600
36,000 99,400 130,400 123,800 151,500 163,000
37,000 102,000 133,800 127,100 155,600 167,300
38,000 104,700 137,300 130,400 159,600 171,600
39,000 107,300 140,700 133,700 163,600 175,900
40,000 109,900 144,200 137,000 167,600 180,200
41,000 112,600 147,600 140,300 171,600 184,500
42,000 115,200 151,100 143,500 175,600 188,900
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
43,000 117,800 154,500 146,800 179,700 193,200
44,000 120,500 158,000 150,100 183,700 197,500
45,000 123,100 161,500 153,400 187,700 201,800
46,000 125,700 164,900 156,700 191,700 206,100
47,000 128,400 168,400 159,900 195,700 210,500
48,000 131,000 171,800 163,200 199,700 214,800
49,000 133,600 175,300 166,500 203,800 219,100
50,000 136,300 178,700 169,800 207,800 223,400
51,000 138,900 182,200 173,100 211,800 227,700
52,000 141,500 185,600 176,400 215,800 232,000
53,000 144,200 189,100 179,600 219,800 236,400
54,000 146,800 192,500 182,900 223,800 240,700
55,000 149,500 196,000 186,200 227,900 245,000
56,000 152,100 199,500 189,500 231,900 249,300
57,000 154,700 202,900 192,800 235,900 253,600
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
58,000 157,400 206,400 196,000 239,900 258,000
59,000 160,000 209,800 199,300 243,900 262,300
60,000 162,600 213,300 202,600 247,900 266,600
61,000 165,300 216,700 205,900 251,900 270,900
62,000 167,900 220,200 209,200 256,000 275,200
63,000 170,500 223,600 212,500 260,000 279,500
64,000 173,200 227,100 215,700 264,000 283,900
65,000 175,800 230,500 219,000 268,000 288,200
66,000 178,400 234,000 222,300 272,000 292,500
67,000 181,100 237,500 225,600 276,000 296,800
68,000 183,700 240,900 228,900 280,100 301,100
69,000 186,300 244,400 232,100 284,100 305,500
70,000 189,000 247,800 235,400 288,100 309,800
71,000 191,600 251,300 238,700 292,100 314,100
72,000 194,200 254,700 242,000 296,100 318,400
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
73,000 196,900 258,200 245,300 300,100 322,700
74,000 199,500 261,600 248,600 304,200 327,000
75,000 202,100 265,100 251,800 308,200 331,400
76,000 204,800 268,500 255,100 312,200 335,700
77,000 207,400 272,000 258,400 316,200 340,000
78,000 210,000 275,500 261,700 320,200 344,300
79,000 212,700 278,900 265,000 324,200 348,600
80,000 215,300 282,400 268,200 328,200 353,000
81,000 217,900 285,800 271,500 332,300 357,300
82,000 220,600 289,300 274,800 336,300 361,600
83,000 223,200 292,700 278,100 340,300 365,900
84,000 225,800 296,200 281,400 344,300 370,200
85,000 228,500 299,600 284,700 348,300 374,500
86,000 231,100 303,100 287,900 352,300 378,900
87,000 233,700 306,500 291,200 356,400 383,200
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
88,000 236,400 310,000 294,500 360,400 387,500
89,000 239,000 313,500 297,800 364,400 391,800
90,000 241,600 316,900 301,100 368,400 396,100
91,000 244,300 320,400 304,300 372,400 400,500
92,000 246,900 323,800 307,600 376,400 404,800
93,000 249,500 327,300 310,900 380,500 409,100
94,000 252,200 330,700 314,200 384,500 413,400
95,000 254,800 334,200 317,500 388,500 417,700
96,000 257,400 337,600 320,800 392,500 422,000
97,000 260,100 341,100 324,000 396,500 426,400
98,000 262,700 344,500 327,300 400,500 430,700
99,000 265,400 348,000 330,600 404,600 435,000
100,000 268,000 351,500 333,900 408,600 439,300

Copyright 2010 Matsumoto Inc All right reserved.