印刷通販なら迷わず品質のプリエイト トップ 印刷はまかせて安心の印刷通販プリエイトへ
ようこそ ゲストさん[新規会員登録(無料)はこちら
  • 左縦線
  • はじめての方へ
  • はじめての方へ縦線
  • ご利用ガイド
  • ご利用ガイド縦線
  • テクニカルガイド
  • テクニカルガイド縦線
  • 台紙ダウンロード
  • 台紙ダウンロード縦線
  • 資料のご請求
  • 資料のご請求縦線
  • よくあるご質問
  • 右縦線
印刷通販のプリエイトTOP > ショップカード・名刺 [オフセット印刷] > ショップカード・名刺 価格一覧表
ショップカード・名刺 【オフセット】
サイズ  90×55
納期     翌営業日
    翌2営業日
    翌3営業日
 翌5営業日
    翌7営業日
刷り     片面1C
    両面1C
    片面4C
    両面4C
    4C/BK1
1C(BK1):モノクロ単色印刷
4C:CMYK印刷

紙質     プリコート 220kg
    コート 160kg
 コート 220kg
    マットコート 160kg
    マットコート 220kg
    【再生紙】 コート 180kg
    【再生紙】 マットコート 180kg
    【再生紙】 コート 220kg
    【再生紙】 マットコート 220kg
    ボンアイボリー 220kg
    サテン金藤 180kg
    ハイマッキンレーポスト 180kg
    ハイマッキンレーポスト 220kg
    ハイマッキンレーピュアダルポスト 180kg
    ハイマッキンレーピュアダルポスト 220kg
    ハイマッキンレーディープマットスノー 180kg
    ハイマッキンレーディープマットスノー 220kg
    エスプリコートSS 180kg
    エスプリコートSS 220kg
    ミラー上質 180kg
    ミラー上質 220kg
    エスプリコートC 180kg
特殊紙は土日祝日を挟むと通常よりも納期を頂く事があります。

選択中の仕様と価格表
90×55 | コート 220kg | 翌5営業日
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
25 1,680 2,160 2,400 3,360 3,730
50 1,740 2,230 2,480 3,470 3,840
100 1,790 2,300 2,560 3,560 3,960
250 1,940 2,500 2,780 3,890 4,310
500 2,160 2,770 3,080 4,320 4,780
1,000 2,630 3,380 3,760 5,260 5,830
1,500 3,200 4,180 4,820 6,420 7,090
2,000 3,780 4,980 5,880 7,580 8,360
2,500 4,360 5,780 6,930 8,740 9,620
3,000 4,930 6,580 7,990 9,900 10,880
3,500 5,510 7,380 9,040 11,060 12,150
4,000 6,080 8,180 10,100 12,220 13,410
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
4,500 6,660 8,980 11,160 13,380 14,680
5,000 7,240 9,780 12,210 14,540 15,940
5,500 7,810 10,580 13,270 15,700 17,200
6,000 8,390 11,380 14,320 16,860 18,470
6,500 8,960 12,180 15,380 18,020 19,730
7,000 9,540 12,980 16,440 19,180 21,000
7,500 10,200 13,880 17,640 20,490 22,440
8,000 10,860 14,780 18,840 21,800 23,880
8,500 11,520 15,680 20,040 23,110 25,320
9,000 12,180 16,580 21,240 24,420 26,760
9,500 12,840 17,480 22,440 25,730 28,200
10,000 13,500 18,380 23,640 27,040 29,640
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
10,500 14,030 19,100 24,600 28,090 30,790
11,000 14,560 19,820 25,560 29,140 31,940
11,500 15,090 20,540 26,520 30,190 33,090
12,000 15,620 21,260 27,480 31,240 34,240
12,500 16,150 21,980 28,440 32,290 35,390
13,000 16,680 22,700 29,400 33,340 36,540
13,500 17,210 23,420 30,360 34,390 37,690
14,000 17,740 24,140 31,320 35,440 38,840
14,500 18,270 24,860 32,280 36,490 39,990
15,000 18,800 25,580 33,240 37,540 41,140
15,500 19,330 26,300 34,200 38,590 42,290
16,000 19,860 27,020 35,160 39,640 43,440
部数 片面1C  両面1C  片面4C  4C/1C  両面4C 
16,500 20,390 27,740 36,120 40,690 44,590
17,000 20,920 28,460 37,080 41,740 45,740
17,500 21,450 29,180 38,040 42,790 46,890
18,000 21,980 29,900 39,000 43,840 48,040
18,500 22,510 30,620 39,960 44,890 49,190
19,000 23,040 31,340 40,920 45,940 50,340
19,500 23,570 32,060 41,880 46,990 51,490
20,000 24,100 32,780 42,840 48,040 52,640

Copyright 2010 Matsumoto Inc All right reserved.